![Workstation Dell Precision 5570 4K UHD TOUCH Intel Core I7-12800H 14 Núcleos 32GB RAM 1TB SSD NVMe NVIDIA RTX A2000 W11Pro [A-]](https://technet.pt/45484-small_default/workstation-dell-precision-5570-4k-uhd-touch-intel-core-i7-12800h-14-núcleos-32gb-ram-1tb-ssd-nvme-nvidia-rtx-a2000-w11pro-a-.jpg)
Estação de Trabalho Móvel Precision 5560 - NVIDIA...

Estação de Trabalho Móvel Precision 5560 - NVIDIA...

DELL Latitude® Ultabook E7420 - VinilAspeto elegante. Melhor...

Portátil Gaming 15.6, Portátil Lenovo LOQ Gaming...

HP ProOne 600 G2 All-in-One | Base AlternativaDê...
![Lenovo ThinkPad T14S Ultrabook 10ª Geração Intel Quad Core i5-10310U 256GB NVMe SSD 8GB RAM DDR4 WinPro VINIL [A-]](https://technet.pt/45129-small_default/lenovo-thinkpad-t14s-ultrabook-10ª-geração-intel-quad-core-i5-10310u-256gb-nvme-ssd-8gb-ram-ddr4-winpro-vinil-a-.jpg)
Lenovo Thinkpad® T14s Ultrabook - [Grau A-] Grande...
HTADMP2219H
Semi-novos/usado c/Garantia
 Monitor Profissional Premium Dell 22" LED IPS
Monitor Profissional Premium Dell 22" LED IPS
Transforme a sua maneira de trabalhar
Obtenha performance e conforto a um valor acessível, com o Monitor Dell IPS
Disponível
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:

Monitor Profissional Premium Dell 22"(55.9cm ) LED IPS Full HD(1920 x 1080 ) Widesceen Moldura ultrafina HDMI,VGA,USB
 Monitor Profissional Premium Dell 22" LED IPS
Monitor Profissional Premium Dell 22" LED IPS
Transforme a sua maneira de trabalhar
Obtenha performance e conforto a um valor acessível, com o Monitor Dell IPS
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar


Otimize o seu espaço de trabalho com este eficiente monitor de 22" com design de moldura ultrafina, área da base pequena e funcionalidades que melhoram o conforto.


| Característica | Detalhes | 
|---|---|
| Tamanho diagonalmente visível | 54,61 cm (21,5 polegadas) | 
| Proporção | Widescreen (16:9) | 
| Tipo de painel | IPS, anti-reflexo com revestimento rígido 3H | 
| Resolução ideal | 1920 x 1080 a 60 Hz | 
| Taxa de contraste | 1000:1 (típico), 2 milhões:1 (máx.) | 
| Brilho | 250 cd/m² (típico) | 
| Tempo de resposta | 8 ms (cinza a cinza) | 
| Ângulo máximo de visão | 178° vertical / 178° horizontal | 
| Suporte de cor | 16,7 milhões de cores | 
| Distância do pixel | 0,248 mm | 
| Luz de fundo do painel | LED | 
| Tipo de exibição | Visor de tela plana widescreen | 
| Dimensões com suporte (A x L x P) | 354,2 mm x 512,7 mm x 180,0 mm | 
| Dimensões sem suporte (A x L x P) | 304,4 mm x 512,7 mm x 46,3 mm | 
| Área de exibição predefinida (HXV) | 476,64 mm x 267,78 mm | 
| Peso (painel apenas) | 3,26 kg | 
| Peso (com embalagem) | 7,18 kg | 
| Faixa de temperatura operacional | 0 ° a 40 ° C | 
| Faixa de umidade operacional | 10% a 80% (sem condensação) | 
| Suporte | Ajustável em altura, pivô, inclinação, giro | 
| Conectividade | 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 4 x USB 2.0 | 
| Consumo de energia (operacional) | 26W (típico) / 42W (máximo) | 
| Consumo de energia em espera | Menos de 0,3 W | 
|  Condição: | Este produto é usado certificado e/ou recondicionado, com garantia,  Grau A (produtos com sinais de utilização, alguns defeitos leves). O equipamento que comprou é um recondicionado o que significa que pode já ter sido usado por outro utilizador. As marcas de desgaste são danos cosméticos nas carcaças, que não afetam o funcionamento nem o desempenho. Os nossos critérios de classificação baseiam-se exclusivamente na condição cosmética. Produtos classificados com graus mais baixos terão manchas cosméticas mais notáveis ou imperfeições no ecrã e/ou possivelmente sem a embalagem original ou sem selo original, todos os graus são testados e limpos para atender aos rigorosos padrões de qualidade do fabricante antes de serem vendidos. São equipamentos em optimas condições, com todas as funcionalidades e características originais, beneficiando o comprador e possibilitando economizar dinheiro na compra. É testado, inspeccionado e certificado para funcionar como novo. Os nossos equipamentos passam por um processo rigoroso de análise e testes, onde todas as funcionalidades são testadas a 100%. O processo de avaliação inclui testes de funcionalidade, limpeza, inspecção e re-embalagem. O produto inclui os acessórios (Bateria, Carregador AC e cabo de alimentação, a caixa e os acessórios podem ser genéricos. Não são fornecidas as fontes de instalação de software (CD's/DVD's), mas estão disponíveis online e/ou site do fabricante). É vendido com garantia (ver termos). | 
|  Classe de Expediçao: |  Envio em 24 a 48h após recepção de pagamento, salvo indisponibilidade de stock.  Entrega por Transportadora, na morada indicada pelo cliente. Caso não seja possível a entrega por ausência do destinatário, ou dados insuficientes e/ou incorrectos  , para uma segunda tentativa de entrega poderão ser cobrados custos adicionais.  Enviado em embalagem própria, devidamente acondicionados, o cliente deve verificar o estado dos produtos na pres ença da pessoa que faz a entrega. Caso a embalagem apresente sinais de maus tratos, danificada, amachucada, furada, ou com outros sinais que possam indiciar um artigo danificado o cliente pode recusar receber a mesma indicando por escrito no documento de entrega a situação apresentada, exemplo: Embalagem vincada no lado esquerdo, Embalagem em mau estado, Embalagem com danos visíveis. Deve ainda o cliente, mesmo que a encomenda não tenha indícios de maus tratos, no campo de observação, colocar sempre 'sujeito a conferência volume com danos'. Caso contrário a encomenda será dada como entregue em condições,  já que assim se demonstra que o volume se encontrava sem indícios exteriores de danos e a Technet  não se pode responsabilizar pelos danos causados a esta mercadoria. Verifique o conteúdo dentro de 48H e comunique alguma anomalia com o serviço de apoio ao cliente da technet (poderá fazê-lo através do email info@technet.pt) a informar a situação, de outra forma na eventualidade de haver estragos nos equipamentos, não teremos base para fazer uma reclamação junto dos transportadores. | 
|  Economia Circular: | 
  O planeta agradece. É alarmante saber que 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados a cada ano e que uma pequena porcentagem é reciclada ou reutilizada adequadamente. Esses resíduos representam um grande desafio para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. Ao comprar um dispositivo recondicionado da Technet®, os consumidores estão contribuindo para a redução do desperdício eletrônico e para a promoção da economia circular. Isso é importante porque a reutilização de equipamentos eletrônicos existentes ajuda a reduzir a quantidade de resíduos gerados e minimiza o impacto ambiental da produção de novos equipamentos. Além disso, comprar dispositivos recondicionados pode ser uma opção acessível e de qualidade para muitos consumidores. Comprar um dispositivo recondicionado da Technet® pode ser uma escolha inteligente e sustentável para aqueles que desejam ter equipamentos eletrônicos de alta qualidade sem contribuir para o desperdício eletrônico. É importante que cada um de nós faça a nossa parte para proteger o planeta e promover um futuro mais sustentável. Ao comprar um dispositivo recondicionado da Technet® que promove a economia circular, estamos dando um passo importante em direção a um mundo mais verde e saudável. A Technet enquanto membro filiado da AMB3E garante o financiamento do tratamento de resíduos elétricos e eletrónicos, dando assim também o nosso contributo para um planeta mais sustentável 
 | 
 
 Kit Teclado + Rato USB Wired
 
 Cabo vídeo DisplayPort V1.2 4K (Alta...

385,00 € 2 239,00 €

69,00 €
![Monitor Profissional Dell 19 polegadas HD [1440x900] 16:10 Widescreen, D-Sub, DVI-D](https://technet.pt/41456-home_default/monitor-profissional-dell-19-polegadas-hd-1440x900-1610-widescreen-d-sub-dvi-d.jpg)
45,00 €

119,95 €

79,95 €

45,00 €