Portátil Gaming 15.6, Portátil Lenovo LOQ Gaming...
HP ProOne 600 Touch G2 All-in-One | Base...
Lenovo Thinkpad® T14s Ultrabook - [Grau A-] Grande...
Recondicionado
DELL Latitude® 5310 - 10ª Geração Intel Core
Desempenho rápido
Intel® Core™ i5-10210U da 10.ª geração vPro
Disponível
Aviso: Últimos itens disponíveis!
Disponível a partir de:
Ultrabook DELL Latitude 5310|10.ª Geração Intel Core i5-10310U vPro|QUAD CORE|256 M.2 PCIe NVMe SSD|8GB RAM|WinPro
DELL Latitude® 5310 - 10ª Geração Intel Core
Desempenho rápido
Intel® Core™ i5-10210U da 10.ª geração vPro
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
Modelo: | Computador Portátil Empresarial Latitude 5310Escalabilidade cada vez mais inteligente Este computador portátil de 13 polegadas mais pequeno e mais elegante permite-lhe começar a trabalhar mais rapidamente do que nunca, graças ao seu design escalável e à sua performance potente. Procura um computador portátil empresarial confiável e acessível? Não procure mais! Apresentamos o Latitude 5310, equipado com um processador Intel® Core™ i5-10210U de 10ª geração. Este recondicionado oferece a combinação perfeita de desempenho e valor, permitindo-lhe obter um equipamento profissional recente a um preço acessível. Com a potência para lidar com as exigências do seu dia-a-dia empresarial, este portátil é uma oportunidade imperdível para quem procura uma solução fiável e económica. Desfrute de um desempenho rápido e eficiente, quer esteja a trabalhar em projetos intensivos em termos de recursos ou a realizar tarefas diárias. Com o Latitude 5310, pode contar com a qualidade e a fiabilidade da marca Dell, bem como com a garantia de que está a fazer um excelente negócio. Aproveite esta oportunidade para adquirir um equipamento profissional de qualidade a um preço acessível e eleve a sua produtividade para o próximo nível. | ||||||
Descrição: | ![]() O seu PC conhece-o?O Dell Optimizer é uma plataforma de inteligência artificial pioneira que adquire conhecimentos sobre a forma como trabalha e que se adapta continuamente ao seu estilo, para criar uma experiência mais inteligente, personalizada e produtiva. ExpressResponse: inicie as aplicações mais utilizadas mais rapidamente. Utilizamos inteligência artificial incorporada e Tecnologia Intel® Adaptix™ para ajustar os níveis de desempenho onde mais precisa. ExpressCharge: a inteligência artificial melhora o desempenho da bateria adaptando-se aos seus padrões típicos de consumo energético e carregamento. Sempre em viagem? Receberá um ExpressCharge Boost para ganhar 35% de carga em cerca de 20 minutos. Tem mais tempo? O ExpressCharge irá fornecer-lhe automaticamente até 80% numa hora.2 E se não conseguir carregar o sistema de imediato, o ExpressCharge irá ajustar subtilmente as definições para preservar recursos, podendo, por exemplo, escurecer o ecrã ou desligar o Bluetooth quando não estiver a ser utilizado. Áudio Inteligente: o Áudio Inteligente do Dell Optimizer irá afinar automaticamente o seu sistema ajustando o ruído de fundo, gerindo o volume de fala e refinando a experiência sonora geral, para que possa ser ouvido e ouvir melhor onde quer que trabalhe. ![]() Uma central de produtividade escalávelEnergia durante todo o dia: obtenha a mais longa autonomia da bateria do mundo num computador portátil empresarial de 13". O painel opcional de Consumo de Energia Extremamente Reduzido proporciona-lhe uma maior economia de energia sem comprometer a resolução, a cor ou a luminosidade. Conte com a sua ligação: Escolha Intel® Wi-Fi 6 com velocidades quase 3 vezes mais rápidas e segurança de próxima geração a PCs e redes sem fios. Espaço para cada projeto: não há nada que o afaste do seu melhor trabalho com a memória e o armazenamento escaláveis, incluindo até 32 GB de memória DDR4 e até 1 TB de armazenamento. Portas para qualquer fim: ligue-se rapidamente a periféricos com uma gama completa de portas disponíveis, incluindo USB Type-C™, Thunderbolt™ 3opcional e portas para ligações antigas como HDMI e RJ45. Desempenho rápido: os processadores Intel® Core™ i vPro®, até à mais recente 10.ª Geração, oferecem às empresas o desempenho, a capacidade de gestão, as funcionalidades de segurança incorporadas e a estabilidade da Plataforma Intel® vPro®, em linha com um roteiro para o futuro. ![]() Beleza em cada detalheNovo visual: o Latitude 5310 é ideal para a produtividade com um design elegante e moderno com uma nova cor mais clara. A melhor vista: o ecrã está repleto de funcionalidades concebidas para mantê-lo concentrado no seu trabalho com molduras estreitas de quatro lados, um ecrã antibrilho e um obturador de câmara para privacidade. Concebido a pensar na sustentabilidade: os nossos Latitudes da Série 5000 foram os primeiros a utilizar fibra de carbono pós-industrial na conceção e incluem até 18% de materiais reciclados pós-consumo. Utilizamos peças pintadas com tinta à base de água, o que visa criar um ambiente de trabalho mais saudável. A Dell impediu que mais de 907 toneladas de fibra de carbono acabassem em aterros sanitários. Trabalhe com rapidez, mantenha-se fresco: a equipa de TI pode agora gerir os valores térmicos dentro do BIOS, o que poupa em espaço de armazenamento e permite que a equipa de TI se concentre noutro software crítico. Além disso, dois tubos são melhores do que um para reduzir o calor. ![]() Portas e Ranhuras1. Saída de Áudio Universal || 3. Leitor de uSD | 4. USB 3.2 de 1.ª Geração com PowerShare | 5. RJ45 | 6. Ranhura de Bloqueio em forma de cunha | 7. Tomada cilíndrica de 7,4 mm com entrada CC | 8. USB Type-C™ 3.2 de 2.ª Geração com Fornecimento de Energia e DisplayPort | 9. HDMI 1.4 | 10. USB 3.2 de 1.ª Geração | ![]() Dimensões e Peso1. Altura: 17,53 mm/0,69" (frontal) – 19,72 mm/0,78" (traseira) | 2. Largura: 305,7 mm (12,0") | 3. Profundidade: 207,5 mm (8,17") | Peso Inicial: 1,24 kg (2,73 lb) Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários. Descrição geral do fabricante, as especificações ou funcionalidades podem variar ou não estar disponíveis consoante a região/modelo. Algumas estruturas de portáteis/Desktops são concebidas de forma a comportar todas as configurações possíveis para uma gama completa de produtos. O modelo que escolheu poderá não possuir todas as funcionalidades e especificações correspondentes a todos os ícones ou interruptores apresentados/ assinalados na estrutura do equipamento. No que diz respeito a hardware por nós fornecido, o cliente terá de assegurar uma configuração de hardware e software adequada, de forma a poder ser ligado novo hardware ou software adquirido pelo próprio ou por terceiros.Produto configurando conforme descrição abaixo indicadas: | ||||||
![]() Sistema Operativo: | PRONTO PARA TRABALHAR!!! O melhor Windows de sempre dá-lhe acesso a ferramentas inovadoras para que possa trabalhar mais rápido.
| ||||||
![]() Antivírus do Windows Defender: | Antivírus Instalado: Windows Defender Segurança do Windows | ||||||
![]() Processador: | Processadores Intel® Core™ – Trabalhe, jogue e crie de forma rápida e otimizada. A POTÊNCIA DA 10ª GERAÇÃO ENTRETENIMENTO PREMIUM | ||||||
![]() Disco Rígido: | 256 GB M.2 SSD - Unidade de estado sólido PCIe NVMe - ARMAZENAMENTO RÁPIDO [até 10 vezes mais rápido que um SSD SATA convencional, entregando muito mais performance para o seu sistema] O armazenamento de estado sólido é mais leve que os discos rígidos tradicionais, consomem menos energia e oferecem melhor desempenho. Como não possuem partes móveis são considerados menos suscetíveis a danos ou avarias, Ao contrário de um disco rígido mecânico comum, um Solid-State Drive (SSD) não tem partes móveis e tem um desempenho mais rápido - incluindo inicializar (quase 3 vezes mais rápido), abrir arquivos (até 30% mais rápido) e transferir arquivos (cerca de 400 MB / s, em comparação com os 50-120 MB / s regulares). Além de ser mais silencioso, é também mais confiável, mais robusto e mais seguro. | ||||||
![]() Memória: | ![]() ![]() É adequado para quem executa mais tarefas! Garante mais velocidade para o seu uso, e Maior eficiência para a sua máquina! Obtenha desempenho notável em tempo real executando vários aplicativos simultaneamente A memória ram é utilizada para o armazenamento dos programas que estão sendo executados, ou arquivos abertos. | ||||||
![]() Gráficos: | ![]() Os gráficos UHD Intel® para processadores Intel® Core™ da 10ª Geração são projetados para oferecer desempenho gráfico superior para jogos e aplicativos de última geração. Esses gráficos podem entregar até 1,2 TFLOPS de desempenho gráfico, além de suportar até 4K UHD e HDR para conteúdo de última geração. Os gráficos UHD Intel® também suportam aceleração de hardware para tecnologias avançadas, como Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD e Intel® InTru™ 3D. Além disso, eles oferecem suporte a APIs gráficas, como DirectX 12, OpenGL 4.5 e OpenCL 2.0. | ||||||
![]() Ecrã: | 13,3 polegadas, HD (1366 x 768) 16:9, Antibrilho, WLED, Moldura estreita, Anti reflexo facilita a leitura, a navegação pela internet e a execução de tarefas. A tela com tratamente antirreflexo permite o uso em exteriores sem sofrer muito com a luz ambiente, é mais confortavel para o olhos, possibilitando jornadas de trabalho sem tanto cansaço visual. Exibição Full HD 1920 x 1080, Cores nítidas e realistas ganham vida com a resolução Full HD 1080p,permite desfrutar dos melhores conteúdos com qualidade e conforto. | ||||||
![]() Webcam | ![]() A câmera é perfeita para videoconferências e chamadas de vídeo, pois oferece uma resolução nítida de 720p e uma qualidade de imagem clara e nítida.O microfone de matriz dupla é projetado para oferecer uma qualidade de som superior durante chamadas de voz e videoconferências. Ele usa dois microfones para capturar som em diferentes direções, permitindo que a voz do usuário seja capturada com mais clareza e reduzindo o ruído ambiente e a interferência. | ||||||
![]() Sistema Áudio: | ![]() Os alto-falantes estéreo duplos de oferecem uma experiência de áudio imersiva para seus usuários. Com a tecnologia de som estéreo, esses alto-falantes fornecem um áudio equilibrado e nítido, adequado para ouvir músicas, assistir a vídeos, participar de chamadas de vídeo ou realizar outras atividades de multimídia. | ||||||
![]() Interfaces Portas: | Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 ![]() ![]() Portas 1 porta USB 3.2 Tipo A de 1.ª Geração 1 porta USB 3.2 de 1.ª Geração Tipo A com PowerShare 1 porta USB 3.2 de 2.ª Geração Type-C com DisplayPort/Fornecimento de Energia/Thunderbolt™3 (opcional) 1 Saída de Áudio Universal 1 porta HDMI 1.4 1 porta articulada RJ-45 a 10/100/1.000 Mbps Ranhuras 1 ranhura para cartões Micro SD 1 ranhura de bloqueio em forma de cunha | ||||||
![]() Apontador Teclado: | Teclado internacional qwerty com teclas autocolantes convertido para pt. Os autocolantes são uma solução muito discreta, as teclas são pretas e os autocolantes também por isso quase que não se nota a diferença, os autocolantes são aplicados apenas nas teclas de caracteres especiais do português, preservando a familiaridade e usabilidade do layout QWERTY. Os teclados resistentes a derrames de líquidos contribuem para proteger os seus dados contra derrames acidentais de até 30 ml, dando-lhe um período de 3 minutos para guardar os seus dados antes de encerrar. | ||||||
Dimensões: | Altura frontal: 16,9 mm (0,66'') Altura traseira: 19,3 mm (0,75'') Largura: 305,7 mm (12,03'') Profundidade: 207,5 mm (8,16'') | ||||||
Peso: | ![]() | ||||||
![]() Helpdesk | Dúvidas?Estamos aqui para ajudar - Fale conosco! Desde aconselhamento em compras e ajuda na melhor solução com os concelhos dos nossos especialistas, esclarecimento de duvidas, configurações especiais, soluções completas. Por favor não hesite em nos contactar. ![]() | ||||||
![]() A Diferença Technet | Damos foco aos produtos das marcas reconhecidas e nas quais temos confiança para recomendar. Os equipamentos foram cuidadosamente verificados e testados através dos nossos processos epelos nossos técnicos. Pode ter a certeza de que nos orgulhamos dos produtos de qualidade que vendemos e do serviço que prestamos.
| ||||||
![]() Condição: | Este produto é usado certificado e/ou recondicionado, com garantia, Grau A (produtos com sinais de utilização, alguns defeitos leves). O equipamento que comprou é um recondicionado o que significa que pode já ter sido usado por outro utilizador. As marcas de desgaste são danos cosméticos nas carcaças, que não afetam o funcionamento nem o desempenho. Os nossos critérios de classificação baseiam-se exclusivamente na condição cosmética. Produtos classificados com graus mais baixos terão manchas cosméticas mais notáveis ou imperfeições no ecrã e/ou possivelmente sem a embalagem original ou sem selo original, todos os graus são testados e limpos para atender aos rigorosos padrões de qualidade do fabricante antes de serem vendidos. São equipamentos em optimas condições, com todas as funcionalidades e características originais, beneficiando o comprador e possibilitando economizar dinheiro na compra. É testado, inspeccionado e certificado para funcionar como novo. Os nossos equipamentos passam por um processo rigoroso de análise e testes, onde todas as funcionalidades são testadas a 100%. O processo de avaliação inclui testes de funcionalidade, limpeza, inspecção e re-embalagem. O produto inclui os acessórios (Bateria, Carregador AC e cabo de alimentação, a caixa e os acessórios podem ser genéricos. Não são fornecidas as fontes de instalação de software (CD's/DVD's), mas estão disponíveis online e/ou site do fabricante). É vendido com garantia (ver termos). | ||||||
![]() Entrega: |
| ||||||
![]() Classe de Expediçao: | ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() Economia Circular: | ![]() Acreditamos num mundo circular, começamos com a nossa missão em 2008, portanto para nós ser verde não é moda mas sim uma prioridade. Um mundo onde tratamos as nossas preciosas matérias-primas com mais respeito, reduzimos o lixo eletrônico e damos a todos acesso a equipamentos de TI de alta qualidade a preços reduzidos Parabéns! Ao comprar na Technet® está a contribuir para um Meio Ambiente Susténtavel Recuperar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar. Promovemos a reutilização de bens como primeira opção. Acreditamos que a qualidade é a chave para a sustentabilidade. Contamos com uma equipa altamente motivada, métodos de processamento inovadores e parcerias sólidas. O objectivo é poder fornecer produtos fiáveis e de qualidade, que são acessíveis a todos. Acreditamos num mundo circular, começamos com a nossa missão em 2008, portanto para nós, ser verde não é uma moda mas sim uma prioridade. Um mundo onde tratamos as nossas preciosas matérias-primas com mais respeito, reduzimos o lixo eletrônico e damos a todos acesso a equipamentos de TI de alta qualidade a preços reduzidos Para nós, sustentabilidade significa: assumir responsabilidade social e ecológica! ![]() Usando produtos de alta qualidade por mais tempo - é assim que economizamos recursos valiosos Ao reutilizar um computador portátil ou desktop para além do que já poupa na sua carteira, está a poupar no nosso Meio Ambiente em media entre 350kg CO2 a 800kg CO2 (custos de produção de novos equipamentos) A reutilização gera grande economia de recursos, especialmente no caso de equipamentos electrónicos onde a produção de novos equipamentos consome grandes quantidades de energia, matérias-primas e gerando diversos poluentes. Em contraste, a reutilização poupa o meio ambiente e têm um óptimo valor de custo-benefício. A Technet enquanto membro filiado da AMB3E garante o financiamento do tratamento de resíduos elétricos e eletrónicos, dando assim também o nosso contributo para um planeta mais sustentável. A Technet é amplamente defensora do desenvolvimento sustentável e como tal asseguramos a retoma de REEE gratuitamente para os utilizadores particulares, à razão de um por um, no âmbito do fornecimento de um novo EEE equivalente, mesmo em encomendas à distancia. Por favor consulte-nos para qualquer esclarecimento adicional. ![]() As vantagens dos recondicionados e seminovos usados com garantia Technet Low Cost
| ||||||
![]() ![]() Reviews: | André C.
|
Ecrã | até 13.3" |
TouchScreen | Não |
CPU | i5 |
Placa Gráfica | Intel |
Disco Rígido Externo Portátil|Caixa HDD 3,5”Com 2TB (2000GB)| USB 3.0|Armazenamento Adicional |Backups
Disco Rígido Externo Portátil|Caixa HDD 2,5” Com 1TB (1000GB)| USB 3.0|Armazenamento Adicional |Backups
Disco Rígido Externo Portátil|Caixa HDD 2,5”Com 500GB| USB 3.0|Armazenamento Adicional |Backups
369,00 €
359,00 €
599,00 € 2 398,00 €
392,00 €
459,00 €
298,00 €
395,00 €
989,00 €
339,00 €
399,00 € 495,00 €
325,00 €
399,00 €
249,00 €
799,00 €
399,00 € 419,00 €
399,00 €
385,00 €
399,00 €
349,00 € 379,00 €
895,00 €
399,00 €
398,00 €
959,00 € 1 019,00 €
659,00 € 2 447,23 €
495,00 €
828,00 € 898,00 €
1 043,00 € 1 079,00 €
659,00 €
769,00 € 969,00 €
569,00 € 1 239,00 €